финансовые документы
П Л А Н - Г Р А Ф И К
закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов (в части закупок, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2 статьи 84 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") | ||||||||||||||||
1. Информация о заказчике: | Коды | |||||||||||||||
Наименование заказчика | управа района Москворечье-Сабурово города Москвы | по ОКПО | 13535665 | |||||||||||||
ИНН | 7724255581 | |||||||||||||||
КПП | 772401001 | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма | орган власти | по ОКОПФ | 75204 | |||||||||||||
Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКФС | 13 | ||||||||||||||
Форма собственности | ||||||||||||||||
115522, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ПРОЛЕТАРСКИЙ, 7, ПЕРВЫЙ И ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖИ ЗДАНИЯ, +7 (499) 782-88-07, VoronovskayaMA@mos.ru | по ОКТМО | 45917000 | ||||||||||||||
Местонахождение (адрес), телефон, адрес
электронной почты | ||||||||||||||||
Наименование бюджетного, автономного
учереждения,государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального закзачика | по ОКПО | |||||||||||||||
Местонахождение (адрес), телефон, адрес
электронной почты | по ОКТМО | |||||||||||||||
Единца измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||
2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов: | ||||||||||||||||
№ | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения
извещения, направления приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения,
в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного
общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | |||||||||
Товар, работа, услуга по
Общероссийсокму классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | Наименование объекта закпуки | |||||||||||||||
Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | |||||||||||||
Код | Наименование | |||||||||||||||
на первый год | на второй год | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | 212772425558177240100100010000000244 | АГРЕГИРУЮЩИЙ ЛОТ 2021 год. п.4 ч.1 ст.93 (до 300 тыс. рублей) | 2021 | 2 521 631,00 | 1 960 472,00 | 561 158,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||||
2 | 212772425558177240100100020000000244 | 35.13.10.000 | Услуги по распределению электроэнергии | Поставка электроэнергии для Совета ветеранов района Москворечье-Сабурово по адресу: Кантемировская д.4 корп.3 в 2021 году | 2021 | 6 136,00 | 6 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
3 | 212772425558177240100100030000000244 | 35.13.10.000 | Услуги по распределению электроэнергии | Поставка электроэнергии для ОПОП района Москворечье-Сабурово по адресу: Каширское шоссе, д.55 к.6 в 2021 году | 2021 | 22 220,00 | 22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
4 | 212772425558177240100100040000000244 | Оказание коммунальных услуг для НКО в 2021 году по адресу: г. Москва ул. Москворечье, дом 55 корп.2. п.23 ч.1 ст.93 (содержание и ремонт помещений) | 2021 | 131 845,00 | 131 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||||
5 | 212772425558177240100100040000000244 | Оказание эксплуатационных услуг для НКО в 2021 году по адресу: г. Москва ул. Москворечье, дом 55 корп.2. п.23 ч.1 ст.93 (содержание и ремонт помещений) | 2021 | 84 766,00 | 84 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||||
6 | 212772425558177240100100040000000244 | Предоставление коммунальных услуг для управы района Москворечье-Сабурово по адресу: Пролетарский проспект дом 7 в 2021 году. п.23 ч.1 ст.93 (содержание и ремонт помещений) | 2021 | 412 174,00 | 412 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||||
7 | 212772425558177240100100040000000244 | Предоставление коммунальных услуг для Совета ветеранов по адресу: Пролетарский проспект дом 7 в 2021 году. п.23 ч.1 ст.93 (содержание и ремонт помещений) | 2021 | 21 689,00 | 21 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||||
8 | 212772425558177240100100040000000244 | Предоставление эксплуатационных услуг для Совета ветеранов по адресу: Пролетарский проспект дом 7 в 2021 году. п.23 ч.1 ст.93 (содержание и ремонт помещений) | 2021 | 13 305,00 | 13 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||||
9 | 212772425558177240100100040000000244 | Предоставление эксплуатационных услуг для ОПОП по адресу: Пролетарский проспект дом 7 в 2021 году. п.23 ч.1 ст.93 (содержание и ремонт помещений) | 2021 | 21 704,00 | 21 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||||
10 | 212772425558177240100100040000000244 | Предоставление коммунальных услуг для ОПОП по адресу: Пролетарский проспект дом 7 в 2021 году. п.23 ч.1 ст.93 (содержание и ремонт помещений) | 2021 | 35 557,00 | 35 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||||
11 | 212772425558177240100100040000000244 | Предоставление эксплуатационных услуг для управы района Москворечье-Сабурово по адресу: Пролетарский проспект дом 7 в 2021 году. п.23 ч.1 ст.93 (содержание и ремонт помещений) | 2021 | 300 207,00 | 300 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||||
12 | 212772425558177240100100050000000244 | 26.20.16.170; 26.20.21.120; 26.20.16.110; 26.80.12.000 | Манипуляторы; Устройства запоминающие внешние; Клавиатуры; Носители данных оптические без записи | поставку расходных материалов для персональных компьютеров | 2021 | 160 600,00 | 160 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
13 | 212772425558177240100100060000000244 | 43.99.90.190 | Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки | Проведение ремонтных работ в квартире в которых зарегистрированы дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей района Москворечье-Сабурово города Москвы | 2021 | 205 086,00 | 205 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
14 | 212772425558177240100100070000000244 | 01.19.21.190; 01.19.21.120 | Цветы срезанные прочие; Гвоздики срезанные | на поставку подарков (среза живых цветов (гвоздик) для вручения жителям района Москворечье-Сабурово города Москвы для торжественных возложений в рамках празднования Дня Победы в 2021 году (среди СМП и СОНО). | 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
15 | 212772425558177240100100080000000323 | 41.20.30.100 | Работы по возведению жилых зданий, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия | Ремонт квартир детей-сирот, проживающие на территории района Москворечье-Сабурово города Москвы, в 2021 году | 2021 | 205 086,00 | 205 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
16 | 212772425558177240100100090000000244 | 01.19.21.190; 01.19.21.120 | Цветы срезанные прочие; Гвоздики срезанные | Поставка цветов для торжественного возложения к памятникам погибших воинов ко Дню Победы | 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
17 | 212772425558177240100100100000000247 | 35.13.10.000 | Услуги по распределению электроэнергии | Оказание услуг электроснабжения | 2021 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
18 | 212772425558177240100100110000000244 | 27.20.11.000 | Элементы первичные и батареи первичных элементов | Поставка элементов питания (батареек) для управы района Москворечье-Сабурово города Москвы в 2021 году | 2021 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
19 | 212772425558177240100100130000000244 | 26.20.40.120; 26.20.40.190 | Элементы замены типовые устройств ввода и вывода; Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки | Поставка расходных материалов и комплектующих для оргтехники для нужд управы района Москворечье-Сабурово города Москвы в 2021 году. | 2021 | 259 400,00 | 259 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
20 | 212772425558177240100100120000000244 | 26.20.18.000 | Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений | Поставка товаров (МФУ) для материально-технического обеспечения помещений Советов ветеранов на территории района Москворечье-Сабурово города Москвы в 2021 году. | 2021 | 846 000,00 | 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
21 | 212772425558177240100100140000000244 | 10.89.19.160 | Рационы питания и пайки | Поставка подарков (праздничных продуктовых наборов) для проведения праздничных социально-значимых мероприятий для жителей района Москворечье-Сабурово в 2021 году | 2021 | 167 999,00 | 167 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
22 | 212772425558177240100100150000000244 | 26.80.14.000 | Карты магнитные | Поставка подарков для вручения жителям района Москворечье-Сабурово к праздничным датам | 2021 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
23 | 212772425558177240100100160000000244 | 17.12.14.110; 17.23.13.199; 32.99.12.110; 22.29.25.000; 20.52.10.190; 32.99.15.110 | Бумага для печати; Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки; Ручки шариковые; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Клеи прочие; Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке | На поставку канцелярских товаров для обеспечения работы ОПОП района Москворечье-Сабурово в 2021 году | 2021 | 14 962,00 | 14 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
24 | 212772425558177240100100170000000244 | 17.23.13.199; 17.12.14.110; 20.52.10.190; 32.99.12.110 | Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки; Бумага для печати; Клеи прочие; Ручки шариковые | На поставку канцелярских товаров для обеспечения работы Совета ветеранов района Москворечье-Сабурово в 2021 году | 2021 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
25 | 212772425558177240100100180000000244 | 20.41.32.114; 20.41.44.120; 22.19.60.119; 20.41.44.190; 20.59.59.900; 13.92.29.110 | Средства моющие для туалетов и ванных комнат; Порошки чистящие; Перчатки резиновые прочие; Средства чистящие прочие; Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки; Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли | На поставку хозяйственных товаров для обеспечения работы ОПОП района Москворечье-Сабурово в 2021 году | 2021 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
26 | 212772425558177240100100190000000244 | 22.22.11.000; 17.22.11.110 | Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена; Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон | На поставку туалетной бумаги и мусорных мешков для обеспечения работы ОПОП района Москворечье-Сабурово в 2021 году. | 2021 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
27 | 212772425558177240100100200000000244 | 13.92.29.110; 22.29.23.120; 20.41.32.114; 13.92.29.190; 20.41.31.110; 22.19.60.119; 20.20.14.000; 20.41.44.120; 20.41.44.190; 20.59.59.900 | Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли; Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие; Средства моющие для туалетов и ванных комнат; Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки; Мыло туалетное твердое; Перчатки резиновые прочие; Средства дезинфекционные; Порошки чистящие; Средства чистящие прочие; Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки | На поставку хозяйственных товаров для обеспечения работы Совета ветеранов района Москворечье-Сабурово в 2021 году | 2021 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
28 | 212772425558177240100100210000000244 | 17.22.11.110; 22.22.11.000; 17.22.11.130 | Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон; Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена; Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон | На поставку мешки для мусора, бумажные полотенца и туалетная бумага для обеспечения работы Совета ветеранов района Москворечье-Сабурово в 2021 году | 2021 | 8 026,00 | 8 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
29 | 212772425558177240100100220000000244 | 71.20.19.140 | Услуги по энергетическому обследованию | Проведение комплекса работ по энергетическому обследованию систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения нежилых помещений, предназначенных для Совета ветеранов на территории района Москворечье-Сабурово города Москвы в 2021 году | 2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
30 | 212772425558177240100100230000000244 | 71.20.19.140 | Услуги по энергетическому обследованию | Проведение комплекса работ по энергетическому обследованию систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения нежилых помещений, предназначенных для ОПОП на территории района Москворечье-Сабурово города Москвы в 2021 году | 2021 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
31 | 212772425558177240100100240000000244 | 71.20.19.140 | Услуги по энергетическому обследованию | Проведение комплекса работ по энергетическому обследованию систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения нежилых помещений, предназначенных для управы района Москворечье-Сабурово города Москвы в 2021 году | 2021 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
32 | 212772425558177240100100250000000244 | 17.23.13.191; 32.99.12.110; 23.13.13.132; 17.12.14.129; 22.29.25.000; 17.23.13.199; 17.23.13.196; 17.23.12.110; 17.23.13.193; 25.71.13.110; 25.71.11.120; 13.10.85.119; 32.99.15.110; 32.99.12.120; 20.59.59.900; 22.19.73.120; 17.12.14.110; 20.52.10.190; 17.23.13.195 | Блокноты, записные книжки и книги для записей; Ручки шариковые; Принадлежности канцелярские из прочего стекла; Бумага печатная прочая; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки; Тетради различного назначения; Конверты, письма-секретки; Папки и обложки из бумаги или картона; Изделия ножевые прочие; Ножницы; Нитки швейные синтетические прочие; Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке; Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки; Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые формовые (включая спортивные изделия из резины); Бумага для печати; Клеи прочие; Тетради общие | поставка канцелярских товаров для обеспечения работы управы района Москворечье-Сабурово в 2021 году. | 2021 | 262 623,00 | 262 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
33 | 212772425558177240100100260000000244 | 27.40.15.114; 27.40.14.000 | Лампы люминесцентные; Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки | на поставку хозяйственных товаров (лампочек) для нужд управы района Москворечье-Сабурово города Москвы в 2021 году | 2021 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
34 | 212772425558177240100100270000000244 | 20.41.44.190; 22.19.60.119; 13.92.29.110; 20.41.32.119; 22.29.21.000; 22.29.23.120; 20.41.31.130; 20.41.32.113; 20.41.31.110; 20.41.43.120 | Средства чистящие прочие; Перчатки резиновые прочие; Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли; Средства моющие прочие; Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см; Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие; Мыло туалетное жидкое; Средства моющие для окон; Мыло туалетное твердое; Средства, кремы, мастики для мебели и полов полирующие | поставка хозяйственных товаров для обеспечения работы управы района Москворечье-Сабурово в 2021 году. | 2021 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
35 | 212772425558177240100100280000000244 | 22.22.11.000; 17.22.11.110; 17.22.11.130 | Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена; Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон; Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон | На поставку мешков для мусора, бумажных полотенец и туалетной бумаги для обеспечения работы управы района Москворечье-Сабурово в 2021 году | 2021 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
36 | 212772425558177240100100290000000244 | 58.19.13.120 | Календари печатные | Поставка календарей на 2022 год для нужд управы района Москворечье-Сабурово города Москвы | 2021 | 14 395,00 | 14 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
37 | 212772425558177240100100300000000244 | 28.25.12.130 | Кондиционеры бытовые | Поставка кондиционеров (с монтажом) для ОПОП района Москворечье-Сабурово города Москвы в 2021 году | 2021 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
38 | 212772425558177240100100310000000244 | 26.80.14.000 | Карты магнитные | Приобретение подарков для вручения жителям района Москворечье-Сабурово к праздничным датам и социально значимым мероприятиям | 2021 | 378 000,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
39 | 212772425558177240100100320000000244 | 32.50.50.190 | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | Поставка средств индивидуальной защиты (маски), салфетки антисептические стерильные спиртовые для управы района Москворечье-Сабурово города Москвы | 2021 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
40 | 212772425558177240100100330000000244 | 22.19.60.119 | Перчатки резиновые прочие | Поставка перчаток медицинских нитриловых для нужд управы района Москворечье-Сабурово города Москвы в 2021 году | 2021 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
41 | 212772425558177240100100350000000244 | 49.32.12.000 | Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем | Оказание услуг аренде легковых автомобиля с водителем для нужд управы района Москворечье-Сабурово города Москвы в рамках подготовки и проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году | 2021 | 587 830,00 | 587 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮАО» | управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы | |||
42 | 212772425558177240100100360000000244 | 61.10.11.120 | Услуги по предоставлению местных соединений | Предоставление услуг телефонной связи для проведение выборов депутатов в ГД ФС РФ VIII созыва в 2021 году | 2021 | 70 280,00 | 70 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
43 | 212772425558177240100100370000000244 | 49.32.12.000 | Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем | Оказание услуг по аренде легковых автомобилей с водителем для нужд управы района Москворечье-Сабурово города Москвы в рамках организации и проведения выборов Депутатов Городской Думы ФС РФ 8 созыва в 2021 году | 2021 | 74 543,00 | 74 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
44 | 212772425558177240100100380000000244 | 26.20.40.190 | Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки | На поставку расходных материалов для оргтехники для нужд Совета ветеранов района Москворечье-Сабурово города Москвы | 2021 | 62 244,00 | 62 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
45 | 212772425558177240100100390000000244 | 49.32.12.000 | Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем | Оказание услуг по аренде легковых автомобилей с водителем для нужд управы района Москворечье-Сабурово города Москвы в рамках организации и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва в 2021 году | 2021 | 74 543,00 | 74 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
46 | 212772425558177240100100400000000244 | 90.02.12.000 | Услуги по организации показа спектаклей, концертов и иных зрелищных программ (произведений исполнительского искусства), включая мероприятия по продвижению исполнительских искусств | Оказание услуг по организации и проведению районных мероприятий приуроченных к празднованию Дня города для жителей района Москворечье-Сабурово в 2021 году | 2021 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
47 | 212772425558177240100100410000000244 | 10.89.19.160 | Рационы питания и пайки | Поставка подарков (праздничных продуктовых наборов) для жителей района Москворечье-Сабурово к Новому 2022 году | 2021 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
48 | 212772425558177240100100420000000244 | 90.02.12.000 | Услуги по организации показа спектаклей, концертов и иных зрелищных программ (произведений исполнительского искусства), включая мероприятия по продвижению исполнительских искусств | Оказание услуг по организации и проведению мероприятия, посвященного празднованию Нового 2022 года и Рождество для жителей района Москворечье-Сабурово города Москвы | 2021 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
49 | 212772425558177240100100430000000247 | 35.13.10.000 | Услуги по распределению электроэнергии | Поставка электроэнергии для нужд управы района Москворечье-Сабурово в 2022 году | 2021 | 540 575,00 | 0,00 | 540 575,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
50 | 212772425558177240100100440000000247 | 35.13.10.000 | Услуги по распределению электроэнергии | Поставка электроэнергии для ОПОП района Москворечье-Сабурово по адресу: Каширское шоссе, д.55 к.6 в 2022 году | 2021 | 26 256,00 | 0,00 | 26 256,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
51 | 212772425558177240100100450000000247 | 35.13.10.000 | Услуги по распределению электроэнергии | Поставка электроэнергии для Совета ветеранов района Москворечье-Сабурово по адресу: Кантемировская д.4 корп.3 в 2022 году | 2021 | 4 999,00 | 0,00 | 4 999,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
52 | 212772425558177240100100460000000247 | 35.13.10.000 | Услуги по распределению электроэнергии | Поставка электроэнергии для Совета ветеранов района Москворечье-Сабурово по адресу: Пролетарский проспект дом 7 в 2022 году | 2021 | 15 630,00 | 0,00 | 15 630,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
53 | 212772425558177240100100470000000247 | 35.13.10.000 | Услуги по распределению электроэнергии | Поставка электроэнергии для ОПОП района Москворечье-Сабурово по адресу: Каширское шоссе, д.58 к.1 в 2022 году | 2021 | 40 007,00 | 0,00 | 40 007,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
54 | 212772425558177240100100480000000247 | 35.13.10.000 | Услуги по распределению электроэнергии | Поставка электроэнергии для ОПОП района Москворечье-Сабурово по адресу: Кантемировская д.12 к.1 в 2022 году | 2021 | 85 075,00 | 0,00 | 85 075,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
55 | 212772425558177240100100490000000247 | 35.13.10.000 | Услуги по распределению электроэнергии | Поставка электроэнергии для Совета ветеранов района Москворечье-Сабурово по адресу: Кантемировская д.18 корп.3 в 2022 году | 2021 | 4 999,00 | 0,00 | 4 999,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
56 | 212772425558177240100100500000000247 | 35.13.10.000 | Услуги по распределению электроэнергии | Поставка электроэнергии для Совета ветеранов района Москворечье-Сабурово по адресу: Каширское шоссе д.59 корп.1 в 2022 году | 2021 | 6 999,00 | 0,00 | 6 999,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
57 | 212772425558177240100100510000000247 | 35.13.10.000 | Услуги по распределению электроэнергии | Поставка электроэнергии для ОПОП района Москворечье-Сабурово по адресу: Пролетарский проспект дом 7 в 2022 год | 2021 | 29 987,00 | 0,00 | 29 987,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
58 | 212772425558177240100100520000000247 | 35.13.10.000 | Услуги по распределению электроэнергии | Поставка электроэнергии для Совета ветеранов района Москворечье-Сабурово по адресу: ул. Москворечье д.55 корп. 2 в 2022 году | 2021 | 4 999,00 | 0,00 | 4 999,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | |||||
Всего для осуществления закупок: | 9 672 892,00 | 8 352 202,00 | 1 320 690,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | ||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации (991011331Б0100500244): | 612 098,00 | 612 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | ||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации (991010735Е0100100244): | 1 062 198,00 | 1 062 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | ||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации (991031435Е0100100247): | 181 326,00 | 0,00 | 181 326,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | ||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации (991011335Е0100100244): | 99 999,00 | 99 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | ||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации (991011312В0400100244): | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | ||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации (991100635Е0100100244): | 1 047 778,00 | 1 047 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | ||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации (99101133540054690244): | 599 383,00 | 599 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | ||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации (991080409Г0700300244): | 216 612,00 | 216 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | ||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации (991011317А0100000244): | 113 435,00 | 0,00 | 113 435,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | ||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации (991031417А0200000244): | 99 996,00 | 0,00 | 99 996,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | ||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации (991100635Е0100100247): | 44 629,00 | 7 000,00 | 37 629,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | ||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации (991080435Е0100100244): | 1 805 249,00 | 1 805 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | ||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации (991011331Б0100500247): | 540 575,00 | 0,00 | 540 575,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | ||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации (991031435Е0100100244): | 420 427,00 | 387 437,00 | 32 990,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | ||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации (991100435Е0100100323): | 205 086,00 | 205 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | ||||||||
Р.В.Заковыркин | ||||||||||||||||
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) | (подпись) | (дата) | ||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||||
Р.В.Заковыркин | ||||||||||||||||
(Ф.И.О. ответственного исполнителя) | (подпись) | (дата) |




